Het gemiddelde salaris in Nederland onder 25 tot 45-jarigen
Feesten, kinderen, vakanties, het geld rolt als een malle in deze levensfase. Maar wat is het gemiddelde uurloon en bruto salaris per maand van mensen binnen deze leeftijdscategorie?
Inmiddels weten we hoeveel spaargeld Nederlandse 25 tot 45-jarige Nederlanders hebben. En de rijkste leeftijdsgroep van Nederland is veel ouder, maar hoe zit het qua salaris?
Hoeveel verdienen 25 tot 45-jarige Nederlanders?
Let wel, de cijfers in dit artikel zijn gebaseerd op de meest recente data van het CBS, gemeten over heel 2023. Om het voor jezelf naar 2024 te vertalen: de gemiddelde loonstijging van cao-lonen van 2023 naar 2024 is naar verwachting iets hoger dan 6 procent.
Waarom fixeren we ons op het salaris 25 tot 45-jarige Nederlanders? Heel simpel, het overgrote deel van de Manners-lezers valt binnen deze leeftijdscategorie. Maar om te zien hoe het zich verhoudt tot de rest, hebben we ook een tabel met alle leeftijdscategorieën toegevoegd.
Gemiddeld salaris per uur en maand in Nederland
Het CBS publiceerde deze zomer cijfers over het gemiddelde bruto uurloon onder Nederlanders per leeftijd, exclusief vakantiegeld. Op basis van een fulltime werkweek van 36 uur vermelden we ook het gemiddelde maandsalaris onder 25 tot 45 jarigen en de rest van Nederland. Het gaat om de lonen van alle werknemers in Nederland die in dienst zijn bij een werkgever.
Leeftijd | Gemiddelde uurloon | Gemiddelde maandloon (o.b.v. 36 uur) |
---|---|---|
20 tot 25 jaar | € 16,09 | € 2510,04 |
25 tot 30 jaar | € 21,60 | € 3369,60 |
30 tot 35 jaar | € 25,87 | € 4035,72 |
35 tot 40 jaar | € 28,92 euro | € 4511,52 |
40 tot 45 jaar | € 30,79 euro | € 4803,24 |
25 tot 45 jaar | € 24,65 | € 3.846,02 |
Leeftijd | Gemiddelde uurloon | Gemiddelde maandloon (o.b.v. 36 uur) |
---|---|---|
15 tot 25 jaar | € 9,18 | € 1432,08 |
20 tot 25 jaar | € 16,09 | € 2510,04 |
25 tot 30 jaar | € 21,60 | € 3369,60 |
30 tot 35 jaar | € 25,87 | € 4035,72 |
35 tot 40 jaar | € 28,92 euro | € 4511,52 |
40 tot 45 jaar | € 30,79 euro | € 4803,24 |
45 tot 50 jaar | € 31,75 euro | € 4953,00 |
50 tot 55 jaar | € 32,06 | € 4845,36 |
55 tot 60 jaar | € 31,80 euro | € 4960,80 |
60 tot 65 jaar | € 31,18 euro | € 4864,08 |
65 tot 75 jaar | € 28,95 euro | € 4616,20 |
Alle leeftijden | € 27,10 euro | € 4.081,97 |
We kunnen concluderen dat er goed nieuws is voor 25 tot 45-jarige Nederlanders, dan wel de meeste Manners-lezers. De vetste jaren qua salaris liggen nog voor je.